VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,470,704,089 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,792.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,912,123.0 GB  585,906,113
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,344.1 GB  5,310,393,158
3 Russian Federation  87,743,315.9 GB  1,388,617,758
4 Japan  67,362,751.0 GB  694,467,420
5 United States  52,541,018.1 GB  1,088,837,556
6 Taiwan  50,301,600.7 GB  788,989,961
7 France  46,063,265.5 GB  588,650,350
8 Indonesia  38,164,174.9 GB  888,216,012
9 India  35,713,811.3 GB  768,249,957
10 China  29,479,665.6 GB  771,093,854
11 Viet Nam  29,246,351.8 GB  495,966,858
12 Thailand  19,361,954.7 GB  344,514,705
13 United Arab Emirates  15,574,973.8 GB  516,711,767
14 Hong Kong  14,612,719.4 GB  236,344,096
15 Myanmar  12,881,281.2 GB  224,346,692
16 Philippines  12,816,829.5 GB  316,053,957
17 Malaysia  11,795,904.6 GB  139,547,776
18 Turkmenistan  11,530,506.4 GB  154,138,938
19 Bangladesh  9,465,436.1 GB  387,155,939
20 Ukraine  9,309,903.8 GB  532,758,071
21 Canada  8,030,502.6 GB  82,031,306
22 Saudi Arabia  7,901,838.6 GB  108,033,965
23 Germany  7,813,401.4 GB  241,283,110
24 Turkey  6,685,728.2 GB  98,052,671
25 Singapore  6,634,596.5 GB  406,841,838
26 Iraq  5,651,513.9 GB  224,609,699
27 Australia  5,534,932.1 GB  112,638,780
28 Brazil  5,233,520.8 GB  1,368,520,943
29 United Kingdom  5,195,877.6 GB  126,219,685
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,919.5 GB  73,298,405
31 Pakistan  4,335,082.2 GB  104,322,454
32 Nigeria  3,663,860.8 GB  438,167,291
33 Cambodia  3,169,975.1 GB  92,160,902
34 Kenya  3,049,377.5 GB  182,968,261
35 Argentina  2,453,504.3 GB  36,773,806
36 Mexico  2,451,128.9 GB  43,644,071
37 Oman  2,006,726.1 GB  36,342,408
38 Spain  1,958,872.9 GB  21,545,002
39 Netherlands  1,903,868.6 GB  50,817,120
40 Armenia  1,454,503.6 GB  4,869,602
41 Egypt  1,353,643.6 GB  37,501,028
42 Qatar  1,337,500.3 GB  18,859,320
43 Algeria  1,331,256.1 GB  36,794,992
44 Nepal  1,324,335.0 GB  19,649,083
45 Syrian Arab Republic  1,285,011.6 GB  235,132,910
46 Jordan  1,271,665.0 GB  25,292,715
47 Italy  1,220,711.6 GB  14,840,201
48 Somalia  1,167,437.6 GB  52,397,038
49 Kyrgyzstan  1,135,047.6 GB  12,709,182
50 New Zealand  1,124,166.8 GB  14,949,533
51 Sudan  1,061,975.2 GB  39,697,519
52 Macau  1,048,065.6 GB  18,990,728
53 Kazakhstan  1,029,422.3 GB  15,037,614
54 Colombia  1,020,348.7 GB  19,601,204
55 Sweden  994,937.4 GB  17,157,214
56 Ghana  943,132.0 GB  55,612,091
57 Austria  926,290.6 GB  14,564,992
58 Venezuela  847,118.1 GB  25,724,722
59 Cote D'ivoire  839,431.2 GB  10,692,699
60 Belarus  817,893.9 GB  21,595,308
61 Chile  814,502.5 GB  14,067,230
62 Romania  781,887.0 GB  13,404,517
63 Peru  765,054.1 GB  10,559,473
64 Ethiopia  748,446.3 GB  38,859,262
65 Mongolia  693,804.3 GB  11,290,624
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,480.0 GB  19,083,168
67 Kuwait  670,126.8 GB  10,325,565
68 Morocco  648,922.0 GB  25,223,815
69 Poland  630,066.0 GB  8,807,362
70 Azerbaijan  595,315.4 GB  10,529,538
71 Latvia  587,399.1 GB  3,006,147
72 Yemen  583,781.9 GB  19,827,748
73 Ecuador  566,261.0 GB  53,569,054
74 Norway  543,022.9 GB  4,689,051
75 Switzerland  515,603.6 GB  36,440,613
76 Palestinian Territory Occupied  498,957.4 GB  12,378,419
77 Belgium  471,262.9 GB  6,281,720
78 South Africa  460,482.4 GB  17,014,400
79 Finland  435,745.8 GB  3,898,382
80 Gabon  423,640.4 GB  3,964,640
81 Tanzania United Republic of  420,983.3 GB  10,656,094
82 Afghanistan  409,475.4 GB  15,227,220
83 Israel  400,862.6 GB  9,067,263
84 Uganda  373,797.8 GB  18,978,642
85 Portugal  367,333.1 GB  5,809,422
86 Denmark  330,212.2 GB  3,021,177
87 Lithuania  320,255.4 GB  4,053,768
88 Hungary  318,608.4 GB  4,833,431
89 Czech Republic  316,659.0 GB  4,920,659
90 Georgia  293,563.3 GB  3,532,213
91 Guinea  281,478.1 GB  8,603,674
92 Greece  264,017.7 GB  3,737,683
93 Sri Lanka  254,924.5 GB  6,556,726
94 Bahrain  225,028.5 GB  3,651,519
95 Tunisia  216,926.8 GB  6,058,829
96 Brunei Darussalam  211,920.6 GB  1,600,784
97 Dominican Republic  211,045.2 GB  6,897,139
98 Bulgaria  210,566.6 GB  4,109,515
99 Guatemala  202,781.2 GB  4,379,893
100 Lebanon  202,570.0 GB  9,015,969
101 Uzbekistan  201,687.9 GB  4,045,466
102 Serbia  198,030.8 GB  3,535,756
103 Panama  184,035.5 GB  4,975,928
104 Bolivia  181,403.6 GB  3,202,348
105 Djibouti  162,915.7 GB  4,249,877
106 Paraguay  155,785.6 GB  2,074,077
107 Ireland  135,892.4 GB  1,881,190
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,449
109 Costa Rica  114,478.7 GB  1,707,360
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,348.8 GB  1,148,561
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.1 GB  1,231,718
112 Moldova Republic of  106,519.6 GB  2,691,831
113 Cuba  104,047.4 GB  2,722,820
114 Albania  103,820.9 GB  2,340,674
115 Bosnia and Herzegowina  102,820.2 GB  934,182
116 Mauritius  98,959.1 GB  1,321,008
117 Jamaica  91,306.5 GB  2,077,014
118 Bhutan  81,203.4 GB  1,681,500
119 Estonia  80,601.8 GB  1,051,371
120 Uruguay  76,806.1 GB  1,128,252
121 Luxembourg  61,336.9 GB  1,326,752
122 Honduras  60,510.2 GB  1,399,364
123 Benin  60,177.0 GB  6,935,163
124 Antigua and Barbuda  58,687.3 GB  1,622,444
125 Cyprus  55,050.0 GB  6,496,324
126 Togo  53,869.1 GB  1,414,490
127 Maldives  52,331.6 GB  905,529
128 Senegal  51,712.7 GB  1,963,485
129 Guam  50,929.3 GB  982,312
130 Rwanda  47,880.9 GB  1,501,899
131 Northern Mariana Islands  43,651.0 GB  269,679
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,470
133 Trinidad and Tobago  41,867.9 GB  639,974
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,578
135 Cameroon  36,727.2 GB  3,213,322
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,145
137 Mozambique  33,397.3 GB  2,425,447
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  820,000
140 Barbados  28,692.0 GB  348,292
141 Madagascar  28,605.7 GB  752,752
142 Nicaragua  27,062.5 GB  523,322
143 Malta  26,650.2 GB  503,415
144 Namibia  25,308.0 GB  750,994
145 Tajikistan  25,184.5 GB  1,205,555
146 Iceland  25,088.1 GB  755,309
147 Puerto Rico  24,545.6 GB  658,553
148 Palau  24,118.5 GB  187,606
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.5 GB  3,417,944
151 Chad  21,530.8 GB  4,515,460
152 Congo The Democratic Republic of The  21,425.6 GB  1,455,612
153 Angola  20,707.4 GB  757,993
154 Mali  18,417.3 GB  1,065,072
155 Burkina Faso  18,241.7 GB  1,570,390
156 Montenegro  17,706.8 GB  371,026
157 Mauritania  17,666.7 GB  532,064
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,305.4 GB  656,983
160 Zimbabwe  15,999.3 GB  2,282,604
161 Saint Lucia  15,056.6 GB  182,343
162 Guyana  14,029.9 GB  301,699
163 Malawi  13,242.0 GB  190,558
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,566
165 Suriname  11,220.2 GB  310,863
166 Samoa  9,867.1 GB  21,351
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.5 GB  392,202
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,969
171 Gambia  8,502.3 GB  3,637,102
172 Aruba  8,391.5 GB  93,302
173 Botswana  8,360.3 GB  191,996
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,516
175 Curacao  6,946.5 GB  133,043
176 Liberia  6,572.5 GB  551,677
177 South Sudan  6,283.5 GB  341,149
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.5 GB  294,534
181 Martinique  5,268.0 GB  75,172
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.7 GB  123,706
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,055.9 GB  73,066
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.4 GB  133,430
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.2 GB  47,907
197 Sint Maarten  2,038.3 GB  51,635
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,179
200 Burundi  1,960.3 GB  196,099
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,769
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,895
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,136
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,881
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,050
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,130
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4