VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,470,796,287 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,798.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,913,044.4 GB  585,910,314
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,369.6 GB  5,310,393,319
3 Russian Federation  87,743,571.5 GB  1,388,619,582
4 Japan  67,363,239.1 GB  694,471,825
5 United States  52,541,203.6 GB  1,088,848,724
6 Taiwan  50,301,889.4 GB  788,991,858
7 France  46,063,399.3 GB  588,652,914
8 Indonesia  38,164,452.5 GB  888,219,229
9 India  35,714,170.4 GB  768,253,682
10 China  29,479,761.6 GB  771,094,494
11 Viet Nam  29,246,668.9 GB  495,969,090
12 Thailand  19,362,109.7 GB  344,516,836
13 United Arab Emirates  15,575,065.3 GB  516,712,849
14 Hong Kong  14,612,772.2 GB  236,345,134
15 Myanmar  12,881,478.5 GB  224,347,151
16 Philippines  12,816,883.6 GB  316,055,688
17 Malaysia  11,795,962.4 GB  139,548,193
18 Turkmenistan  11,530,687.7 GB  154,140,012
19 Bangladesh  9,465,454.2 GB  387,156,529
20 Ukraine  9,309,929.2 GB  532,761,453
21 Canada  8,030,550.5 GB  82,031,879
22 Saudi Arabia  7,901,906.0 GB  108,034,536
23 Germany  7,813,465.1 GB  241,285,764
24 Turkey  6,685,773.0 GB  98,053,214
25 Singapore  6,634,611.3 GB  406,843,920
26 Iraq  5,651,534.8 GB  224,610,082
27 Australia  5,534,996.2 GB  112,639,530
28 Brazil  5,233,568.0 GB  1,368,525,113
29 United Kingdom  5,195,937.6 GB  126,220,331
30 Lao People's Democratic Republic  4,461,974.2 GB  73,298,971
31 Pakistan  4,335,129.3 GB  104,322,999
32 Nigeria  3,663,918.3 GB  438,171,646
33 Cambodia  3,170,004.6 GB  92,161,139
34 Kenya  3,049,382.3 GB  182,968,632
35 Argentina  2,453,681.0 GB  36,781,234
36 Mexico  2,451,135.4 GB  43,644,190
37 Oman  2,006,756.3 GB  36,342,764
38 Spain  1,958,905.0 GB  21,546,075
39 Netherlands  1,903,882.5 GB  50,817,943
40 Armenia  1,454,504.0 GB  4,869,620
41 Egypt  1,353,651.6 GB  37,501,239
42 Qatar  1,337,512.8 GB  18,859,568
43 Algeria  1,331,273.9 GB  36,795,220
44 Nepal  1,324,340.8 GB  19,649,170
45 Syrian Arab Republic  1,285,019.1 GB  235,133,325
46 Jordan  1,271,670.3 GB  25,292,775
47 Italy  1,220,724.2 GB  14,840,276
48 Somalia  1,167,530.5 GB  52,400,097
49 Kyrgyzstan  1,135,076.5 GB  12,709,478
50 New Zealand  1,124,181.8 GB  14,949,622
51 Sudan  1,062,008.0 GB  39,698,537
52 Macau  1,048,067.4 GB  18,990,775
53 Kazakhstan  1,029,427.4 GB  15,037,727
54 Colombia  1,020,350.1 GB  19,601,289
55 Sweden  994,941.6 GB  17,157,312
56 Ghana  943,142.9 GB  55,612,683
57 Austria  926,294.5 GB  14,565,028
58 Venezuela  847,120.0 GB  25,724,812
59 Cote D'ivoire  839,532.2 GB  10,694,052
60 Belarus  817,911.9 GB  21,595,473
61 Chile  814,509.5 GB  14,067,266
62 Romania  781,888.4 GB  13,404,553
63 Peru  765,058.9 GB  10,559,519
64 Ethiopia  748,451.1 GB  38,859,490
65 Mongolia  693,804.7 GB  11,290,705
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,486.5 GB  19,083,315
67 Kuwait  670,130.7 GB  10,325,647
68 Morocco  648,926.5 GB  25,223,878
69 Poland  630,084.3 GB  8,807,389
70 Azerbaijan  595,316.7 GB  10,529,541
71 Latvia  587,399.1 GB  3,006,149
72 Yemen  583,788.3 GB  19,827,965
73 Ecuador  566,263.7 GB  53,569,091
74 Norway  543,022.9 GB  4,689,062
75 Switzerland  515,606.0 GB  36,441,933
76 Palestinian Territory Occupied  498,958.9 GB  12,378,444
77 Belgium  471,263.8 GB  6,281,751
78 South Africa  460,485.3 GB  17,014,521
79 Finland  435,747.0 GB  3,898,391
80 Gabon  423,927.9 GB  3,966,109
81 Tanzania United Republic of  420,986.2 GB  10,656,211
82 Afghanistan  409,490.7 GB  15,227,792
83 Israel  400,866.6 GB  9,067,334
84 Uganda  373,801.5 GB  18,978,817
85 Portugal  367,334.3 GB  5,809,569
86 Denmark  330,213.4 GB  3,021,199
87 Lithuania  320,256.4 GB  4,053,778
88 Hungary  318,609.2 GB  4,833,436
89 Czech Republic  316,661.1 GB  4,920,665
90 Georgia  293,565.6 GB  3,532,245
91 Guinea  281,478.2 GB  8,603,701
92 Greece  264,018.2 GB  3,737,687
93 Sri Lanka  254,930.2 GB  6,556,758
94 Bahrain  225,030.9 GB  3,651,527
95 Tunisia  216,927.6 GB  6,058,888
96 Brunei Darussalam  211,922.5 GB  1,600,790
97 Dominican Republic  211,045.5 GB  6,897,177
98 Bulgaria  210,567.0 GB  4,109,518
99 Guatemala  202,781.6 GB  4,379,895
100 Lebanon  202,570.6 GB  9,015,977
101 Uzbekistan  201,688.2 GB  4,045,516
102 Serbia  198,040.9 GB  3,535,764
103 Panama  184,035.8 GB  4,975,943
104 Bolivia  181,403.8 GB  3,202,362
105 Djibouti  162,916.1 GB  4,249,887
106 Paraguay  155,785.7 GB  2,074,139
107 Ireland  135,892.9 GB  1,881,217
108 Slovenia  132,575.4 GB  1,545,450
109 Costa Rica  114,478.8 GB  1,707,363
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,350.7 GB  1,148,567
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,866.1 GB  1,231,719
112 Moldova Republic of  106,519.7 GB  2,691,854
113 Cuba  104,047.5 GB  2,722,830
114 Albania  103,821.0 GB  2,340,689
115 Bosnia and Herzegowina  102,820.2 GB  934,182
116 Mauritius  98,959.5 GB  1,321,021
117 Jamaica  91,306.6 GB  2,077,025
118 Bhutan  81,203.4 GB  1,681,501
119 Estonia  80,601.8 GB  1,051,372
120 Uruguay  76,806.1 GB  1,128,265
121 Luxembourg  61,336.9 GB  1,326,756
122 Honduras  60,510.3 GB  1,399,366
123 Benin  60,177.5 GB  6,935,442
124 Antigua and Barbuda  58,687.3 GB  1,622,445
125 Cyprus  55,050.5 GB  6,497,062
126 Togo  53,869.1 GB  1,414,490
127 Maldives  52,331.9 GB  905,550
128 Senegal  51,713.9 GB  1,963,566
129 Guam  50,930.3 GB  982,325
130 Rwanda  47,898.5 GB  1,502,243
131 Northern Mariana Islands  43,651.0 GB  269,679
132 Macedonia  41,960.5 GB  653,470
133 Trinidad and Tobago  41,867.9 GB  639,975
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,578
135 Cameroon  36,727.9 GB  3,213,349
136 Timor-leste  33,992.2 GB  740,145
137 Mozambique  33,397.4 GB  2,425,579
138 El Salvador  33,030.0 GB  872,496
139 Fiji  29,746.4 GB  820,000
140 Barbados  28,692.5 GB  348,294
141 Madagascar  28,605.7 GB  752,752
142 Nicaragua  27,062.7 GB  523,327
143 Malta  26,650.2 GB  503,415
144 Namibia  25,308.1 GB  750,995
145 Tajikistan  25,185.7 GB  1,205,561
146 Iceland  25,088.7 GB  755,315
147 Puerto Rico  24,545.6 GB  658,553
148 Palau  24,118.5 GB  187,607
149 Reunion  23,503.7 GB  94,091
150 Seychelles  22,230.5 GB  3,417,952
151 Chad  21,530.9 GB  4,515,461
152 Congo The Democratic Republic of The  21,425.7 GB  1,455,629
153 Angola  20,709.2 GB  758,066
154 Mali  18,417.3 GB  1,065,074
155 Burkina Faso  18,241.7 GB  1,570,399
156 Montenegro  17,706.8 GB  371,027
157 Mauritania  17,666.7 GB  532,066
158 Bahamas  17,653.8 GB  346,417
159 Zambia  16,305.4 GB  656,995
160 Zimbabwe  15,999.4 GB  2,282,617
161 Saint Lucia  15,056.7 GB  182,363
162 Guyana  14,029.9 GB  301,701
163 Malawi  13,242.1 GB  190,562
164 Papua New Guinea  12,898.7 GB  195,566
165 Suriname  11,220.2 GB  310,863
166 Samoa  9,868.7 GB  21,352
167 New Caledonia  9,723.8 GB  128,001
168 Haiti  9,257.5 GB  392,204
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,759
170 Belize  8,874.0 GB  515,969
171 Gambia  8,502.3 GB  3,637,105
172 Aruba  8,391.5 GB  93,302
173 Botswana  8,360.4 GB  192,002
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.3 GB  100,518
175 Curacao  6,946.8 GB  133,046
176 Liberia  6,572.5 GB  551,679
177 South Sudan  6,283.6 GB  341,153
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,318.5 GB  294,534
181 Martinique  5,268.1 GB  75,174
182 Equatorial Guinea  5,190.2 GB  316,688
183 Congo  4,547.7 GB  123,706
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,102.3 GB  43,152
189 Andorra  3,055.9 GB  73,066
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,918.4 GB  133,431
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,404
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,270
196 American Samoa  2,162.2 GB  47,907
197 Sint Maarten  2,038.3 GB  51,636
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.2 GB  142,181
200 Burundi  1,960.3 GB  196,105
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,769
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.1 GB  29,895
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.0 GB  56,138
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,881
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,054
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,131
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4